Eylül 2026 Temettü Takvimi
| TARİH | HİSSE | PAY BAŞI | YÜZDE |
|---|---|---|---|
| 4 Eylül | BRKSN | 0,0500 ₺ | (%0,65) |
| 8 Eylül | LIDER | 0,0303 ₺ | (%0,11) |
| 10 Eylül | PLTUR | 0,5175 ₺ | (%2,53) |
| 15 Eylül | AKFGY | 0,0137 ₺ | (%0,54) |
| 15 Eylül | BULGS | 0,0933 ₺ | (%0,28) |
| 16 Eylül | BIMAS | 2,1250 ₺ | (%0,53) |
| 18 Eylül | BIGCH | 0,0850 ₺ | (%1,54) |
| 21 Eylül | PETUN | 0,2083 ₺ | (%1,81) |
| 22 Eylül | GIPTA | 0,0066 ₺ | (%0,01) |
| 22 Eylül | MACKO | 1,5300 ₺ | (%4,37) |
| 22 Eylül | TAVHL | 1,5342 ₺ | (%0,58) |
| 23 Eylül | OFSYM | 0,3577 ₺ | (%0,51) |
| 25 Eylül | MOPAS | 0,2335 ₺ | (%0,88) |
| 28 Eylül | LKMNH | 0,1968 ₺ | (%1,46) |
| 30 Eylül | DESA | 0,0714 ₺ | (%0,75) |
| 30 Eylül | KIMMR | 0,1771 ₺ | (%1,35) |
| 30 Eylül | TUPRS | 5,7349 ₺ | (%1,46) |
2026 Halka Arzlarında Dağıtım Yapılan Bireysel Yatırımcı Sayıları ve Miktarlar
| HİSSE | DAĞITIM YAPILAN BİREYSEL YATIRIMCI SAYISI | EN FAZLA DAĞITILAN MİKTAR |
|---|---|---|
| BKRGY | 502.090 | 221 LOT |
| INTET | 653.433 | 74 LOT |
| KPEKS | 518.750 | 24 LOT |
| TKNKA | 493.220 | 25 LOT |
| VEYAS | 365.280 | 43 LOT |
| CITAS | 556.728 | 27 LOT |
| QUICK | 582.507 | 50 LOT |
| KARCL | 814.853 | 63 LOT |
| MASFN | 1.093.898 | 62 LOT |
| ALBTN | 549.211 | 127 LOT |
| METEN | 961.387 | 96 LOT |
| SARAE | 729.560 | 47 LOT |
| SSAAT | 693.138 | 58 LOT |
| ISVEA | 901.609 | 48 LOT |
| EKIM | 707.851 | 122 LOT |
| GOLDA | 749.674 | 132 LOT |
| ORZAX | 974.597 | 37 LOT |
| SOHOE | 660.121 | 152 LOT |
| BETAE | 1.124.953 | 28 LOT |
| EKDMR | 796.542 | 27 LOT |
| AAGYO | 917.413 | 145 LOT |
| MCARD | 965.336 | 10 LOT |
| LXGYO | 890.173 | 54 LOT |
| GENKM | 805.312 | 178 LOT |
| SVGYO | 701.429 | 145 LOT |
| EMPAE | 1.134.537 | 21 LOT |
| ATATR | 627.142 | 180 LOT |
| BESTE | 796.578 | 71 LOT |
| AKHAN | 959.375 | 35 LOT |
| NETCD | 994.998 | 24 LOT |
| UCAYM | 796.720 | 54 LOT |
| ZGYO | 431.380 | 98 LOT |
| FRMPL | 688.564 | 41 LOT |
| MEYSU | 648.003 | 129 LOT |
ŞİRKET HABERLERİ
HALKA ARZ
KRİPTO DÜNYASI
FİNANSAL OKURYAZARLIK


















