











Mayıs 2023 Temettü Takvimi
TARİH | HİSSE | PAY BAŞI | YÜZDE |
---|---|---|---|
02 Mayıs | ULUFA | 0.0752 ₺ | (%1.31) |
02 Mayıs | UNLU | 0.2571 ₺ | (%3.15) |
02 Mayıs | BRKVY | 0.3969 ₺ | (%1.90) |
02 Mayıs | INDES | 0.7606 ₺ | (%4.28) |
02 Mayıs | ASTOR | 0.4761 ₺ | (%0.96) |
03 Mayıs | AKSEN | 0.7339 ₺ | (%2.57) |
03 Mayıs | ISBIR | 0.63 ₺ | (%1.05) |
03 Mayıs | BMSTL | 0.2738 ₺ | (%0.56) |
03 Mayıs | ANGEN | 1.0724₺ | (%4.34) |
03 Mayıs | BMSCH | 0.2771₺ | (%2.11) |
03 Mayıs | ALFAS | 3.60₺ | (%1.01) |
03 Mayıs | GLCVY | 1.9332 ₺ | (%8.02) |
03 Mayıs | JANTS | 1.80 ₺ | (%1.98) |
04 Mayıs | BASGZ | 1.16 ₺ | (%8.66) |
04 Mayıs | YUNSA | 4.6040 ₺ | (%5.34) |
05 Mayıs | GWIND | 0.4628 ₺ | (%3.14) |
08 Mayıs | ARMDA | 4.8071 ₺ | (%1.76) |
08 Mayıs | DOHOL | 0.0653 ₺ | (%0.79) |
08 Mayıs | ERBOS | 1.0125 ₺ | (%0.99) |
08 Mayıs | DEVA | 0.1350₺ ₺ | (%0.34) |
08 Mayıs | FLAP | 0.0671 ₺ | (%1.13) |
08 Mayıs | MACKO | 2.07 ₺ | (%4.06) |
08 Mayıs | ULUUN | 0.9857 ₺ | (%4.23) |
08 Mayıs | BOBET | 0.45 ₺ | (%2.14) |
10 Mayıs | TGSAS | 0.27 ₺ | (%1.92) |
10 Mayıs | TKFEN | 1.2680 ₺ | (%4.55) |
10 Mayıs | MAVI | 3.8918 ₺ | (%3.58) |
10 Mayıs | YAPRK | 0.54 ₺ | (%1.52) |
11 Mayıs | LIDER | 0.2045 ₺ | (%0.32) |
15 Mayıs | GENIL | 1 ₺ | (%2.50) |
16 Mayıs | KSTUR | 7.8380 ₺ | (%2.76) |
17 Mayıs | SUMAS | 2.0250 ₺ | (%2.65) |
22 Mayıs | CCOLA | 2.6537 ₺ | (%1.07) |
22 Mayıs | PCILT | 0.8180 ₺ | (%4.82) |
23 Mayıs | AEFES | 0.9591 ₺ | (%1.36) |
24 Mayıs | AGHOL | 0.7391 ₺ | (%0.75) |
25 Mayıs | ARENA | 0.0934 ₺ | (%0.62) |
25 Mayıs | BLCYT | 0.18 ₺ | (%1.84) |
25 Mayıs | ISMEN | 1.9141 ₺ | (%4.07) |
25 Mayıs | VBTYZ | 0.6750 ₺ | (%2.04) |
29 Mayıs | ASUZU | 2.1429 ₺ | (%1.58) |
29 Mayıs | CEMTS | 0.45 ₺ | (%1.30) |
29 Mayıs | LUKSK | 0.36 ₺ | (%0.56) |
29 Mayıs | TRGYO | 0.20 ₺ | (%1.55) |
29 Mayıs | MGROS | 2.3463 ₺ | (%1.31) |
31 Mayıs | ALARK | 0.2970 ₺ | (%0.58) |
31 Mayıs | GEDIK | 0.1782 ₺ | (%2.46) |
31 Mayıs | GENTS | 0.1115 ₺ | (%1.95) |
31 Mayıs | OYAYO | 0.2614 ₺ | (%2.92) |
31 Mayıs | SISE | 0.6170 ₺ | (%1.68) |
Son Halka Arz Dağıtım Oranları
HİSSE | ARZ ŞEKLİ | DAĞITIM ORANI |
---|---|---|
BIGCH | EŞİT | 17 lot (382,5 ₺) |
CWENE | EŞİT | 12 lot (1303,2 ₺) |
GRTRK | EŞİT | 22 lot (387,2 ₺) |
EUPWR | EŞİT | 25 lot (1015 ₺) |
CVKMD | EŞİT | 5 lot (525 ₺) |
KOPOL | EŞİT | 20 lot (490 ₺) |
EKSUN | EŞİT | 10 lot (489 ₺) |
AKFYE | ORANSAL | %1,10 |
GOKNR | EŞİT | 70 lot (770 ₺) |
BVSAN | ORANSAL | %0,43 |
ASTOR | ORANSAL | %1,64 |
SOKE | ORANSAL | %0,62 |
TNZTP | EŞİT | 39 lot (398,19 ₺) |
SDTTR | EŞİT | 8 lot (256 ₺) |
ONCSM | EŞİT | 73 lot (1277,5 ₺) |
EYGYO | EŞİT | 29 lot (413 ₺) |
AHGAZ | ORANSAL | %10,4 |
TRMNK | ORANSAL | %0,86 |
BRKVY | EŞİT | 12 lot (170,4 ₺) |
PLTUR | EŞİT | 82 lot (746,2 ₺) |
OZSUB | EŞİT | 51 lot (392 ₺) |
SNICA | ORANSAL | %7,28 |
ALFAS | ORANSAL | %5 |
HKTM | EŞİT | 19 lot (209 ₺) |
AZTEK | ORANSAL | %9.9 / %1.24 |
BARMA | EŞİT | 46 lot (1656 ₺) |
OBASE | EŞİT | 47 lot (493,5 ₺) |
KRPLS | ORANSAL | % 20.8 |
KLRHO | EŞİT | % 100 |
RUBNS | EŞİT | 80 lot (1000 ₺) |
KCAER | ORANSAL | % 100 |
MAKIM | EŞİT | 54 lot (475 ₺) |
PRDGS | EŞİT | 741 lot (1697 ₺) |
EUREN | EŞİT | % 100 |
SEGYO | EŞİT | % 100 |
SUNTK | ORANSAL | % 100 |
YYLGD | ORANSAL | % 100 |
KMPUR | ORANSAL | % 71 |
IMASM | EŞİT | 37 lot (555 ₺) |
BMSTL | EŞİT | 56 lot (980 ₺) |
SUWEN | ORANSAL | % 22,72 |
CONSE | EŞİT | % 100 |
LIDER | EŞİT | 78 lot (1455 ₺) |
SMRTG | ORANSAL | 1000 lot altı %20,31 |
ENSRI | EŞİT | 34 lot (476 ₺) |
GRSEL | EŞİT | 88 lot (726 ₺) |
GZNMI | ORANSAL | % 3,82 |
KLSYN | ORANSAL | 3000 lot altı %56 |
HTTBT | ORANSAL | 1000 lot altı %50 |
INVES | EŞİT | %100 |
DAPGM | ORANSAL | % 68,21 |
HUNER | EŞİT | 579 lot (1053 ₺) |
PNLSN | ORANSAL | % 8,71 |
PSGYO | ORANSAL | %100 |
RNPOL | EŞİT | 51 lot (505 ₺) |
PCILT | EŞİT | 67 lot (636 ₺) |
KONKA | ORANSAL | 1000 lot altı %40 |
MOBTL | ORANSAL | % 58 |
MIATK | EŞİT | 72 lot (1137 ₺) |
ŞİRKET HABERLERİ
HALKA ARZ
KRİPTO DÜNYASI
FİNANSAL OKURYAZARLIK
