Ekim 2023 Temettü Takvimi
TARİH | HİSSE | PAY BAŞI | YÜZDE |
---|---|---|---|
8 Kasım | ONCSM | 0.37 ₺ | (%0.3) |
9 Kasım | GLYHO | 0.02 ₺ | (%0.2) |
17 Kasım | KRPLS | 0.05 ₺ | (%0.7) |
21 Kasım | DURDO | 0.14 ₺ | (%0.3) |
22 Kasım | ASELS | 0.08 ₺ | (%0.2) |
24 Kasım | SDTTR | 0.35 ₺ | (%0.1) |
24 Kasım | DOAS | 5.11 ₺ | (%2.0) |
28 Kasım | KRDMB | 0.10 ₺ | (%0.5) |
28 Kasım | KRDMD | 0.10 ₺ | (%0.5) |
28 Kasım | KRDMA | 0.10 ₺ | (%0.5) |
28 Kasım | KAYSE | 0.21 ₺ | (%0.5) |
30 Kasım | LKMNH | 0.21 ₺ | (%0.5) |
30 Kasım | OZSUB | 0.06 ₺ | (%0.3) |
Son Halka Arz Dağıtım Oranları
HİSSE | ARZ ŞEKLİ | DAĞITIM ORANI |
---|---|---|
MARBL | EŞİT | 23 lot (252,3 ₺) |
VRGYO | EŞİT | 10 lot (157,8 ₺) |
TABGD | EŞİT | 9 lot (1170 ₺) |
BORLS | EŞİT | 10 lot (253 ₺) |
MHRGY | EŞİT | 66 lot (283,3 ₺) |
DOFER | EŞİT | 6 lot (102 ₺) |
MEKAG | EŞİT | 6 lot (150 ₺) |
DMRGD | EŞİT | 14 lot (143₺) |
ADGYO | EŞİT | 34 lot (770 ₺) |
HATSN | EŞİT | 8 lot (180 ₺) |
REEDR | EŞİT | 46 lot (427 ₺) |
GIPTA | EŞİT | 9 lot (188 ₺) |
TARKM | EŞİT | 2 lot (215 ₺) |
EBEBK | EŞİT | 6 lot (280 ₺) |
KZGYO | EŞİT | 14 lot (290 ₺) |
BYDNR | EŞİT | 15 lot (315 ₺) |
ENERY | EŞİT | 11 lot (976 ₺) |
TATEN | EŞİT | 23 lot (517 ₺) |
OFSYM | EŞİT | 17 lot (462 ₺) |
IZENR | EŞİT | 36 lot (684 ₺) |
ASGYO | EŞİT | 100 lot (1260 ₺) |
KLSER | EŞİT | 50 lot (1250 ₺) |
FZLGY | EŞİT | 52 lot (462 ₺) |
ATAKP | EŞİT | 14 lot (553 ₺) |
A1CAP | EŞİT | 117 lot (2925 ₺) |
FORTE | EŞİT | 37 lot (448 ₺) |
PASEU | EŞİT | 33 lot (825 ₺) |
KTLEV | EŞİT | % 100 |
BIENY | EŞİT | 37 lot (1583 ₺) |
KAYSE | EŞİT | 59 lot (959 ₺) |
BIGCH | EŞİT | 17 lot (382,5 ₺) |
CWENE | EŞİT | 12 lot (1303,2 ₺) |
GRTRK | EŞİT | 22 lot (387,2 ₺) |
EUPWR | EŞİT | 25 lot (1015 ₺) |
CVKMD | EŞİT | 5 lot (525 ₺) |
KOPOL | EŞİT | 20 lot (490 ₺) |
EKSUN | EŞİT | 10 lot (489 ₺) |
AKFYE | ORANSAL | %1,10 |
GOKNR | EŞİT | 70 lot (770 ₺) |
BVSAN | ORANSAL | %0,43 |
ASTOR | ORANSAL | %1,64 |
SOKE | ORANSAL | %0,62 |
ŞİRKET HABERLERİ
HALKA ARZ
KRİPTO DÜNYASI
FİNANSAL OKURYAZARLIK
