ŞİRKET ADI | FİYAT | HALKA ARZ ŞEKLİ | ARZ EDİLECEK LOT SAYISI | ARACI KURUM | NOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUTMEDYA | 30TL | ORANSAL | 3.000.000 ADET | INFO | SADECE INFO YATIRIM KULLANANLAR KATILABİLECEKTİR. |
2 | GÜLLÜK MANDALYA | ORANSAL | 24.000.000 ADET | A1 CAPITAL | ||
3 | SMM TEKSTİL | EŞİT | 19.000.000 ADET | ŞEKER YATIRIM | ||
4 | TARKİM | BİREYSELE EŞİT | 5.000.000 ADET | AHLATCI YATIRIM | SADECE AHLATCI YATIRIM KULLANANLAR KATILABİLECEKTİR. | |
5 | N11 | BİREYSELE EŞİT | 33.000.000 ADET | |||
6 | TERA YATIRIM | ORANSAL | 22.000.000 ADET | TERA YATIRIM | ||
7 | TINAZTEPE HASTANESİ | ORANSAL | 36.000.000 ADET | GEDİK YATIRIM | SADECE GEDİK YATIRIM KULLANANLAR KATILABİLECEKTİR. | |
8 | GÖKNUR GIDA | 99.750.000 ADET | YAPIKREDİ YATIRIM | |||
9 | ÖZSU BALIK | ORANSAL | 8.6000.000 ADET | |||
10 | SÜMER FAKTORING | 24.000.000 ADET | ALNUS YATIRIM | |||
11 | AFKEN ENERJİ | ORANSAL | ||||
12 | DESTEK FİNANS | |||||
13 | A1 CAPITAL | |||||
14 | MIKRO YAZILIM | |||||
15 | TAVUK DÜNYASI | |||||
16 | TFI TAB GIDA YATIRIMLARI | |||||
17 | AKINSOFT YAZILIM | |||||
18 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ | ORANSAL | ||||
19 | NETCAD YAZILIM | |||||
20 | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | |||||
21 | KAYMET METAL İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||
22 | KIRAÇ GALVANİZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||
23 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | |||||
24 | IBS ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA | |||||
25 | TAPDİ OKSİJEN | |||||
26 | ÇAVUŞOĞLU DEMİR ÇELİK GERİ DÖNÜŞÜM | |||||
27 | OMEGA ELEKTRİK PANO A.Ş. | |||||
28 | ÇAVUŞOĞLU DEMİR ÇELİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. A.Ş. | TAMAMEN EŞİT | 15.200.000 ADET | INFO YATIRIM | ||
29 | ALFA SOLAR ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | ORANSAL | 9.200.000 ADET | DENİZ YATIRIM |
BU TABLODA YER ALAN BİLGİLER TASLAK İZAHNAMELERDEN ALINMIŞTIR, HALKA ARZ SÜRECİNDE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.